Monev Pidsus
Ringkasan
Posisi pada tanggal potong 2 Agustus 2026 · Seluruh wilayah hukum Kejati Jawa Barat
Jumlah LID tahun berjalan
43
26 masih proses
Lihat kontributor →
Jumlah DIK tahun berjalan
30
21 masih proses
Lihat kontributor →
Tunggakan LID tersisa
12
Dari posisi awal tahun
Lihat kontributor →
Tunggakan DIK tersisa
3
Dari posisi awal tahun
Lihat kontributor →
Perkara kritis lebih dari 365 hari (12)
Diukur dari tanggal Sprin asli sampai tanggal potong
| Kode | Satker | Tahap | Usia |
|---|---|---|---|
| PS-2026-0023 | Kejari Kota Bogor | Penyelidikan | 894 hari |
| PS-2026-0007 | Kejari Subang | Penyidikan | 832 hari |
| PS-2026-0003 | Kejari Kabupaten Bogor | Penyelidikan | 831 hari |
| PS-2026-0014 | Kejari Garut | Penyelidikan | 829 hari |
| PS-2026-0019 | Kejari Majalengka | Penyelidikan | 800 hari |
| PS-2026-0024 | Kejari Depok | Penyidikan | 789 hari |
| PS-2026-0006 | Kejari Karawang | Penyelidikan | 675 hari |
| PS-2026-0029 | Kejari Kota Bekasi | Penyelidikan | 646 hari |
| PS-2026-0011 | Kejari Cimahi | Penyelidikan | 570 hari |
| PS-2026-0031 | Kejari Kota Bogor | Penyelidikan | 474 hari |
| PS-2026-0034 | Kejari Kota Tasikmalaya | Penyelidikan | 400 hari |
| PS-2026-0020 | Kejari Kota Tasikmalaya | Penyelidikan | 379 hari |
Perbandingan satuan kerja
Jumlah tahap yang tercatat per Kejari
| Satuan kerja | LID | DIK | Aktif |
|---|---|---|---|
| Kejari Garut | 4 | 6 | 7 |
| Kejari Kota Tasikmalaya | 7 | 1 | 5 |
| Kejari Indramayu | 3 | 5 | 5 |
| Kejari Cirebon | 4 | 4 | 5 |
| Kejari Karawang | 5 | 2 | 5 |
| Kejari Kuningan | 5 | 2 | 3 |
| Kejari Subang | 4 | 2 | 3 |
| Kejari Cimahi | 4 | 2 | 2 |
| Kejari Sumedang | 5 | 1 | 2 |
| Kejari Kabupaten Bekasi | 3 | 2 | 3 |
| Kejari Kabupaten Bogor | 2 | 3 | 2 |
| Kejari Majalengka | 5 | 0 | 2 |
Sektor strategis
Satu tahap dapat menyandang lebih dari satu sektor
| Sektor | Penandaan | Tahap unik |
|---|---|---|
| Sektor Swasembada Pangan | 32 | 32 |
| Sektor Energi | 17 | 17 |
| Sektor Air | 22 | 22 |
| Sektor Ekonomi Kreatif | 22 | 22 |
| Sektor Ekonomi Hijau | 23 | 23 |
| Sektor Ekonomi Biru | 11 | 11 |
Catatan mutu data
Ditampilkan berdampingan dengan angka, bukan disembunyikan
Nilai kebijakan berikut masih berstatus menunggu konfirmasi pemilik proses. Angka rekap dihitung memakai nilai ini, sehingga hasilnya dapat berubah setelah dikonfirmasi.
| Nilai kebijakan | Dipakai saat ini |
|---|---|
| Batas waktu LID (hari kalender) | 83 |
| Batas waktu DIK (hari kalender) | 120 |
| Diambil alih dihitung sebagai selesai | true |
| Diserahkan dihitung sebagai selesai | true |
Status terkini seluruh tahap
Proyeksi dari peristiwa, bukan kolom yang disunting