Monev Pidsus
Ringkasan
Posisi pada tanggal potong 2 Agustus 2026 · Seluruh wilayah hukum Kejati Jawa Barat
Jumlah LID tahun berjalan
43
17 masih proses
Lihat kontributor →
Jumlah DIK tahun berjalan
34
13 masih proses
Lihat kontributor →
Tunggakan LID tersisa
8
Dari posisi awal tahun
Lihat kontributor →
Tunggakan DIK tersisa
3
Dari posisi awal tahun
Lihat kontributor →
Status pengajuan
Masukan → verifikasi orang kedua → catatan kanonik → angka rekap
Memuat status pengajuan dari penyimpanan peragaan…
Perkara kritis lebih dari 365 hari (7)
Diukur dari tanggal Sprin asli sampai tanggal potong
| Kode | Satker | Tahap | Usia |
|---|---|---|---|
| PS-2026-0020 | Kejari Depok | Penyelidikan | 937 hari |
| PS-2026-0002 | Kejari Kota Bandung | Penyelidikan | 832 hari |
| PS-2026-0016 | Kejari Cirebon | Penyelidikan | 748 hari |
| PS-2026-0019 | Kejari Cimahi | Penyidikan | 730 hari |
| PS-2026-0011 | Kejati Jawa Barat | Penyelidikan | 697 hari |
| PS-2026-0021 | Kejari Kabupaten Bandung | Penyelidikan | 521 hari |
| PS-2026-0017 | Kejari Cirebon | Penyidikan | 485 hari |
Perbandingan satuan kerja
Jumlah tahap yang tercatat per Kejari
| Satuan kerja | LID | DIK | Aktif | Kritis |
|---|---|---|---|---|
| Kejati Jawa Barat | 8 | 6 | 6 | 1 |
| Kejari Kota Bandung | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Kejari Kabupaten Bandung | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Kejari Cirebon | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Kejari Depok | 6 | 1 | 2 | 1 |
| Kejari Kabupaten Bogor | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Kejari Kota Bekasi | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Kejari Kota Tasikmalaya | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Kejari Subang | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Kejari Kabupaten Bekasi | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Kejari Kota Bogor | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Kejari Cimahi | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kejari Indramayu | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kejari Kabupaten Tasikmalaya | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Kejari Sumedang | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Kejari Garut | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kejari Purwakarta | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Kejari Cianjur | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kejari Karawang | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kejari Kuningan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kejari Majalengka | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sektor strategis
Satu tahap dapat menyandang lebih dari satu sektor
| Tahap | Swasembada Pangan | Energi | Air | Ekonomi Kreatif | Ekonomi Hijau | Ekonomi Biru | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penyelidikan | 21 | 7 | 13 | 8 | 20 | 6 | 75 |
| Penyidikan | 17 | 7 | 4 | 4 | 14 | 3 | 49 |
Catatan mutu data
Ditampilkan berdampingan dengan angka, bukan disembunyikan
Nilai kebijakan berikut masih berstatus menunggu konfirmasi pemilik proses. Angka rekap dihitung memakai nilai ini, sehingga hasilnya dapat berubah setelah dikonfirmasi.
| Nilai kebijakan | Dipakai saat ini |
|---|---|
| Diambil alih dihitung sebagai selesai | true |
| Diserahkan dihitung sebagai selesai | true |
Status terkini seluruh tahap
Proyeksi dari peristiwa, bukan kolom yang disunting
- Proses41
- Naik tahap22
- Dihentikan17
- Diserahkan16
- Diambil alih11
- Koreksi5
Jumlah seluruh status: 112 tahap dengan tanggal mulai pada atau sebelum tanggal potong.